<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuro Farmacologia</title>
	<atom:link href="http://www.neurofarmacologia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neurofarmacologia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>sintomi somatici e depressione, Lecce 2012</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2012/05/16/sintomi-somatici-e-depressione-lecce-2012/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2012/05/16/sintomi-somatici-e-depressione-lecce-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi somatici]]></category>
		<category><![CDATA[somatizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ansia]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[ipocondria]]></category>
		<category><![CDATA[lecce]]></category>
		<category><![CDATA[medici di base]]></category>
		<category><![CDATA[medicina generale]]></category>
		<category><![CDATA[panico]]></category>
		<category><![CDATA[patofobia]]></category>
		<category><![CDATA[somatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultimo incontro previsto per il 2012 sul tema dei sintomi somatici ed il loro rapporto con la depressione si è svolto a lecce il 12/05/2012. In questa occasione, oltre all&#8217;inquadramento clinico dei disturbi somatoformi, il focus dei lavori si è spostato sul loro trattamento e sulle difficoltà di presa in carico del paziente da parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2012/05/16/sintomi-somatici-e-depressione-lecce-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintomi somatici e depressione, il corso a Verona</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2012/04/17/sintomi-somatici-e-depressione-il-corso-a-verona/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2012/04/17/sintomi-somatici-e-depressione-il-corso-a-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi d'ansia]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[la mente ed il suo cervello]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi somatici]]></category>
		<category><![CDATA[somatizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[allopregnenolone]]></category>
		<category><![CDATA[ansia]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione mascherata]]></category>
		<category><![CDATA[neurosteroidi]]></category>
		<category><![CDATA[panico]]></category>
		<category><![CDATA[patofobia]]></category>
		<category><![CDATA[UMS]]></category>
		<category><![CDATA[unexplained medical symptoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo incontro sul tema dei sintomi somatici e la depressione si è svolto a Verona il 14/04/2012. Il focus del convegno si è spostato dall&#8217;inquadramento clinico dei disturbi somatoformi e delle depressioni &#8220;mascherate&#8221; al le opzioni per il trattamento di queste complesse forme di patologia psichica. In questo senso i lavori hanno affrontato il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2012/04/17/sintomi-somatici-e-depressione-il-corso-a-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintomi somatici e depressione, dal ruolo dei neurosteroidi al trattamento</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2012/02/29/sintomi-somatici-e-depressione-dal-ruolo-dei-neurosteroidi-al-trattamento/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2012/02/29/sintomi-somatici-e-depressione-dal-ruolo-dei-neurosteroidi-al-trattamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[la mente ed il suo cervello]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[somatizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[biochimica]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione mascherata]]></category>
		<category><![CDATA[Di Fiorino]]></category>
		<category><![CDATA[dolore somatoforme]]></category>
		<category><![CDATA[martini]]></category>
		<category><![CDATA[massei]]></category>
		<category><![CDATA[neurosteroidi]]></category>
		<category><![CDATA[pacciardi]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi]]></category>
		<category><![CDATA[somatici]]></category>
		<category><![CDATA[somatizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[La professoressa Claudia Martini, ordinario di biochimica presso il Dipartimento di Psichiatria, Neurobiologia, Farmacologia e Biotecnologie dell’Università di Pisa, partecipa all’evento di Viareggio 2012 per il corso su “Sintomi Somatici e Depressione” con la sua relazione sul ruolo dei neurosteroidi nell’azione antidepressiva. Grazie alla sua partecipazione il ciclo di convegni che si svolgeranno nel 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2012/02/29/sintomi-somatici-e-depressione-dal-ruolo-dei-neurosteroidi-al-trattamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anoressia nervosa, disturbi mestruali ed osteoporosi</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2012/02/04/anoressia-nervosa-disturbi-mestruali-ed-osteoporosi/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2012/02/04/anoressia-nervosa-disturbi-mestruali-ed-osteoporosi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi della condotta alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[anoressia]]></category>
		<category><![CDATA[anoressia nervosa]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[densità ossea]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi mestruali]]></category>
		<category><![CDATA[fratture]]></category>
		<category><![CDATA[menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[mestruazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ossa]]></category>
		<category><![CDATA[osteodensitometria]]></category>
		<category><![CDATA[osteopenia]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosi]]></category>
		<category><![CDATA[rischio di fratture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anoressia nervosa è un disturbo mentale le cui caratteristiche nucleari sono rappresentate dalla deliberata perdita di peso, dal disturbo dell’immagine corporea e dalla paura patologica di aumentare di peso. L’ Amenorrea secondaria (assenza di almeno 3 cicli mestruali consecutivi o presenza di cicli mestruali solo successivamente alla somministrazione di terapia ormonale) è uno dei criteri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2012/02/04/anoressia-nervosa-disturbi-mestruali-ed-osteoporosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressione resistente, le strategie per il trattamento</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2012/01/12/depressione-resistente-le-strategie-per-il-trattamento/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2012/01/12/depressione-resistente-le-strategie-per-il-trattamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[abilify]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[antipsicotici]]></category>
		<category><![CDATA[aripiprazolo]]></category>
		<category><![CDATA[atipici]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[decorso]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione resistente]]></category>
		<category><![CDATA[farmacoresistenza]]></category>
		<category><![CDATA[fluoxetina]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[olanzapina]]></category>
		<category><![CDATA[ormoni]]></category>
		<category><![CDATA[pindololo]]></category>
		<category><![CDATA[Prozac]]></category>
		<category><![CDATA[quetiapina]]></category>
		<category><![CDATA[resistente]]></category>
		<category><![CDATA[risperidone]]></category>
		<category><![CDATA[seconda generazione]]></category>
		<category><![CDATA[serotoninergici]]></category>
		<category><![CDATA[sgas]]></category>
		<category><![CDATA[SSRIs]]></category>
		<category><![CDATA[tioride]]></category>
		<category><![CDATA[tiroidei]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[triciclici]]></category>
		<category><![CDATA[ziprasidone]]></category>
		<category><![CDATA[zyprexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Il disturbo depressivo maggiore è una malattia comune ed invalidante che colpisce fino al 15% delle persone nel corso della loro vita. Coloro che ne vengono colpiti vedono ridursi in modo drammatico la qualità di vita con la compromissione delle capacità sociali e lavorative, oltre che della loro salute fisica generale. L&#8217;introduzione degli antidepressivi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2012/01/12/depressione-resistente-le-strategie-per-il-trattamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I disturbi della condotta alimentare, il modello residenziale per il trattamento</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2011/12/01/i-disturbi-della-condotta-alimentare-il-modello-residenziale-per-il-trattamento/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2011/12/01/i-disturbi-della-condotta-alimentare-il-modello-residenziale-per-il-trattamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi della condotta alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[anoressia]]></category>
		<category><![CDATA[bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[DCA]]></category>
		<category><![CDATA[modello residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[residenza]]></category>
		<category><![CDATA[vanderlinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Il professor Johan Vanderlinden dell&#8217;università di Lovanio (Belgio) presenta all&#8217;ospedale Versilia il ruolo del modello residenziale nella terapia integrata dell&#8217;Anoressia Nervosa e la Bulimia Nervosa assieme al professor Mauro Mauri ed ai colleghi Adolfo Bandettini, Alessandro Del Debbio e Linda Pannocchia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2011/12/01/i-disturbi-della-condotta-alimentare-il-modello-residenziale-per-il-trattamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintomi somatici e depressione, il convegno ad Erice</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2011/10/17/sintomi-somatici-e-depressione-il-convegno-ad-erice/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2011/10/17/sintomi-somatici-e-depressione-il-convegno-ad-erice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Nel clima di calorosa accoglienza da parte dei colleghi siciliani si è tenuto il terzo evento del ciclo di presentazioni sui sintomi somatici e la depressione. Tra gli argomenti affrontati un particolare rilievo hanno avuto, oltre alle difficoltà della diagnosi, gli ultimi risultati della ricerca farmacologica sull&#8217;argomento. A tale proposito dalla ricerca sui neurosteroidi giungono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2011/10/17/sintomi-somatici-e-depressione-il-convegno-ad-erice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escitalopram e calo ponderale, dai preliminari</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2011/09/12/escitalopram-e-calo-ponderale-dai-preliminari/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2011/09/12/escitalopram-e-calo-ponderale-dai-preliminari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi d'ansia]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi della condotta alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[ansia]]></category>
		<category><![CDATA[calo ponderale]]></category>
		<category><![CDATA[Cipralex]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[Entact]]></category>
		<category><![CDATA[escitalopram]]></category>
		<category><![CDATA[lundbeck award]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del congresso “psichiatria e pratica clinica” svoltosi a Napoli il 10/09/2011 è stato assegnato il premio “Lundbeck Award” al nostro lavoro dal titolo “escitalopram and weight loss, preliminary data” di Pacciardi Bruno, Cargioli Claudio, Belli Simone, Cotugno Biagio, Di Fiorino Mario, Mauri Mauro. Il lavoro, presentato dal Dr Claudio Cargioli, riguarda l’osservazione naturalistica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2011/09/12/escitalopram-e-calo-ponderale-dai-preliminari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dismorfofobia, il problema estetico e l&#8217;immagine corporea</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2011/06/28/la-dismorfofobia-il-problema-estetico-e-limmagine-corporea/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2011/06/28/la-dismorfofobia-il-problema-estetico-e-limmagine-corporea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Volentieri rispondo ai colleghi del portale medico INDERMA che mi pongono alcune domande sul problema del disturbo da dismorfismo corporeo. http://www.inderma.it/news_sheet.aspx?id_news=44 La dismorfofobia è un disturbo del comportamento che comporta un enorme carico di sofferenza per il paziente ed i suoi familiari, e che purtroppo spesso viene trascurato anche a livello di medicina specialistica. Ecco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2011/06/28/la-dismorfofobia-il-problema-estetico-e-limmagine-corporea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antipsicotici atipici: efficacia e sicurezza nel disturbo bipolare</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2011/05/12/antipsicotici-atipici-efficacia-e-sicurezza-nel-disturbo-bipolare/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2011/05/12/antipsicotici-atipici-efficacia-e-sicurezza-nel-disturbo-bipolare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[le psicosi]]></category>
		<category><![CDATA[aloperidolo]]></category>
		<category><![CDATA[antipsicotici]]></category>
		<category><![CDATA[aripiprazolo]]></category>
		<category><![CDATA[atipici]]></category>
		<category><![CDATA[clorpromazina]]></category>
		<category><![CDATA[clozapina]]></category>
		<category><![CDATA[disturbo bipolare]]></category>
		<category><![CDATA[effetti collaterali]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[olanzapina]]></category>
		<category><![CDATA[quetiapina]]></category>
		<category><![CDATA[risperidone]]></category>
		<category><![CDATA[tollerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ziprasidone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Gli stabilizzatori dell&#8217;umore, il litio, e gli antipsicotici di prima generazione sono stati il cardine della terapia per i pazienti con disturbo bipolare fino dal 1970. Le più importanti linee guida per la terapia ancora li raccomandano come trattamento di prima linea sia per la fase maniacale del disturbo bipolare che per la terapia di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2011/05/12/antipsicotici-atipici-efficacia-e-sicurezza-nel-disturbo-bipolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

