<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuro Farmacologia &#187; antidepressivi</title>
	<atom:link href="http://www.neurofarmacologia.net/tag/antidepressivi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neurofarmacologia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Depressione resistente, le strategie per il trattamento</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2012/01/12/depressione-resistente-le-strategie-per-il-trattamento/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2012/01/12/depressione-resistente-le-strategie-per-il-trattamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[abilify]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[antipsicotici]]></category>
		<category><![CDATA[aripiprazolo]]></category>
		<category><![CDATA[atipici]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[decorso]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione resistente]]></category>
		<category><![CDATA[farmacoresistenza]]></category>
		<category><![CDATA[fluoxetina]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[olanzapina]]></category>
		<category><![CDATA[ormoni]]></category>
		<category><![CDATA[pindololo]]></category>
		<category><![CDATA[Prozac]]></category>
		<category><![CDATA[quetiapina]]></category>
		<category><![CDATA[resistente]]></category>
		<category><![CDATA[risperidone]]></category>
		<category><![CDATA[seconda generazione]]></category>
		<category><![CDATA[serotoninergici]]></category>
		<category><![CDATA[sgas]]></category>
		<category><![CDATA[SSRIs]]></category>
		<category><![CDATA[tioride]]></category>
		<category><![CDATA[tiroidei]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[triciclici]]></category>
		<category><![CDATA[ziprasidone]]></category>
		<category><![CDATA[zyprexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Il disturbo depressivo maggiore è una malattia comune ed invalidante che colpisce fino al 15% delle persone nel corso della loro vita. Coloro che ne vengono colpiti vedono ridursi in modo drammatico la qualità di vita con la compromissione delle capacità sociali e lavorative, oltre che della loro salute fisica generale. L&#8217;introduzione degli antidepressivi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2012/01/12/depressione-resistente-le-strategie-per-il-trattamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antidepressivi ed aumento di peso, alcune conferme</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/11/30/antidepressivi-ed-aumento-di-peso-alcune-conferme/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/11/30/antidepressivi-ed-aumento-di-peso-alcune-conferme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[amitriptilina]]></category>
		<category><![CDATA[anoressizzanti]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di peso]]></category>
		<category><![CDATA[citalopram]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[fluoxetine]]></category>
		<category><![CDATA[imipramina]]></category>
		<category><![CDATA[ingrassanti]]></category>
		<category><![CDATA[ingrassare]]></category>
		<category><![CDATA[paroxetina]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[revisione letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[sertralina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente in un recentissimo articolo due sostanziali novità in un solo lavoro. In una revisione della letteratura sull’effetto degli antidepressivi sul peso corporeo uscita sul Journal of Clinical Psychiatry (Serretti e Mandelli , 2010) gli autori si pronunciano sul fatto che gli antidepressivi non siano tutti uguali e che non tutti i farmaci con azione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/11/30/antidepressivi-ed-aumento-di-peso-alcune-conferme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sintomi fisici dolorosi e depressione</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/09/22/sintomi-fisici-dolorosi-e-depressione/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/09/22/sintomi-fisici-dolorosi-e-depressione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[amitriptilina]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>
		<category><![CDATA[dual actions]]></category>
		<category><![CDATA[duloxetina]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci a doppia azione]]></category>
		<category><![CDATA[imipramina]]></category>
		<category><![CDATA[noradrenergici]]></category>
		<category><![CDATA[serotoninergici]]></category>
		<category><![CDATA[SNRIs]]></category>
		<category><![CDATA[SSRIs]]></category>
		<category><![CDATA[venlafaxina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Il dolore fisico è il sintomo più comune in tutta la medicina. Più della metà dei sintomi che i pazienti riferiscono al medico riguardano forme di dolore fisico. Nella popolazione generale una percentuale che arriva al 40% riferisce sintomi dolorosi persistenti, e fino al 15% dei sintomi riferiti sarebbero presenti quotidianamente (Leuchter et al 2009). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/09/22/sintomi-fisici-dolorosi-e-depressione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disturbo D&#8217;Ansia Generalizzata</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/05/21/disturbo-dansia-generalizzata/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/05/21/disturbo-dansia-generalizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi d'ansia]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[la mente ed il suo cervello]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[ansia generalizzata]]></category>
		<category><![CDATA[ansiolitici]]></category>
		<category><![CDATA[anticonvulsivanti]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[benzodiazepine]]></category>
		<category><![CDATA[cognitivo]]></category>
		<category><![CDATA[complicanze]]></category>
		<category><![CDATA[comportamentale]]></category>
		<category><![CDATA[criteri diagnostici]]></category>
		<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi differenziale]]></category>
		<category><![CDATA[disturbo]]></category>
		<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[gad]]></category>
		<category><![CDATA[manauale diagnostico e statistico malattie mentali]]></category>
		<category><![CDATA[neurotrasmettitori]]></category>
		<category><![CDATA[neurovegetativi]]></category>
		<category><![CDATA[psichiatria]]></category>
		<category><![CDATA[psicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi psichici]]></category>
		<category><![CDATA[tensione]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento farmacologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Ricevo e volentieri pubblico il lavoro del collega Claudio Cargioli, medico chirurgo presso la scuola di specializzazione in psichiatria dell&#8217;università di Pisa. Per informazioni o contatti claudiocargioli@gmail.com Il Disturbo d’Ansia Generalizzata (GAD) Il GAD rappresenta un comune disturbo psichiatrico, con una prevalenza dal 3 all’8% nella popolazione generale, un frequente esordio in età giovanile ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/05/21/disturbo-dansia-generalizzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antidepressivi ed aumento di peso</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/25/antidepressivi-ed-aumento-di-peso/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/25/antidepressivi-ed-aumento-di-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi della condotta alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di peso]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[bupropione]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[citalopram]]></category>
		<category><![CDATA[effetti collaterali]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[escitalopram]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci ingrassanti]]></category>
		<category><![CDATA[fluoxetina]]></category>
		<category><![CDATA[fluvoxamina]]></category>
		<category><![CDATA[grasso]]></category>
		<category><![CDATA[Imao]]></category>
		<category><![CDATA[Mirtazapina]]></category>
		<category><![CDATA[nefazodone]]></category>
		<category><![CDATA[paroxetina]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sertralina]]></category>
		<category><![CDATA[spettro d'azione]]></category>
		<category><![CDATA[SSRIs]]></category>
		<category><![CDATA[trazodone]]></category>
		<category><![CDATA[triciclici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito dei medicinali ad azione antidepressiva sono compresi  farmaci con meccanismi di azione estremamente differenti tra loro e per tale motivo può essere fuorviante descrivere le loro caratteristiche come se fossero una unica classe farmacologica. Per illustrare l&#8217;effetto dei farmaci antidepressivi sul peso corporeo è necessario quindi separare le diverse molecole (almeno in base al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/25/antidepressivi-ed-aumento-di-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressione Maggiore, i sintomi residui e le opzioni di trattamento</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/18/depressione-maggiore-i-sintomi-residui-e-le-opzioni-di-trattamento/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/18/depressione-maggiore-i-sintomi-residui-e-le-opzioni-di-trattamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[antipsicotici atipici]]></category>
		<category><![CDATA[aripiprazolo]]></category>
		<category><![CDATA[combinazione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[dopamino agonisti]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[maneggevolezza]]></category>
		<category><![CDATA[olanzapina]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[pindololo]]></category>
		<category><![CDATA[pontenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[psicostimolanti]]></category>
		<category><![CDATA[psicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi residui]]></category>
		<category><![CDATA[SSRIs]]></category>
		<category><![CDATA[terapie associazione]]></category>
		<category><![CDATA[tollerabvilità]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[triciclici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Dal 29 al 46% dei pazienti affetti da depressione continuano a presentare sintomi residui di malattia nonostante assumano correttamente  un adeguato  trattamento. Pertanto, anche tra coloro che rispondono alla terapia antidepressiva, vi sono persone che continuano ad avere sintomi anche se di ridotta intensità o in numero minore. Tali sintomi, oltre a condizionare negativamente la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/18/depressione-maggiore-i-sintomi-residui-e-le-opzioni-di-trattamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;efficacia degli antidepressivi</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/11/lefficacia-degli-antidepressivi/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/11/lefficacia-degli-antidepressivi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Una delle domande più frequenti all&#8217;inizio della terapia antidepressiva riguarda l&#8217;efficacia del trattamento farmacologico. Il nostro paziente colpito da una profonda depressione ci ascolta ed infine si lascia andare nel quesito che più gli sta a cuore: &#8220;&#8230;Dottore, ma questa terapia funzionerà? Non avrò una malattia troppo grave o che non risponde ai farmaci?..&#8221; A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/11/lefficacia-degli-antidepressivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trattamenti antidepressivi e depressione bipolare, rapporto tra rischio e beneficio</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/01/19/trattamenti-antidepressivi-e-depressione-bipolare-rapporto-tra-rischio-e-beneficio-2/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/01/19/trattamenti-antidepressivi-e-depressione-bipolare-rapporto-tra-rischio-e-beneficio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi triciclici]]></category>
		<category><![CDATA[depressione bipolare]]></category>
		<category><![CDATA[eccitamento maniacale]]></category>
		<category><![CDATA[fase maniacale]]></category>
		<category><![CDATA[inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina]]></category>
		<category><![CDATA[ipomania]]></category>
		<category><![CDATA[mania]]></category>
		<category><![CDATA[paroxetina]]></category>
		<category><![CDATA[rischio di viraggio]]></category>
		<category><![CDATA[SSRIs]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento farmacologico]]></category>
		<category><![CDATA[trimipramina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Durante i trattamenti antidepressivi il rischio di indurre o slatentizzare un disturbo bipolare è una delle principali preoccupazioni dello psichiatra. Dal punto di vista dell&#8217;osservazione clinica trasversale, cioè al momento della visita, le depressioni unipolari (cioè i disturbi caratterizzati eslusivamente da fasi depressive) e le depressioni bipolari (cioè i disturbi caratterizzati da fasi depressive alternate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/01/19/trattamenti-antidepressivi-e-depressione-bipolare-rapporto-tra-rischio-e-beneficio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le combinazioni di antidepressivi, due sono meglio di uno?</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2009/12/28/le-combinazioni-di-antidepressivi-due-sono-meglio-di-uno/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2009/12/28/le-combinazioni-di-antidepressivi-due-sono-meglio-di-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bipolare]]></category>
		<category><![CDATA[combinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[dopamina]]></category>
		<category><![CDATA[dosaggio]]></category>
		<category><![CDATA[dosi]]></category>
		<category><![CDATA[effetti collaterali]]></category>
		<category><![CDATA[effetti indesiderati]]></category>
		<category><![CDATA[meccanismi d'azione]]></category>
		<category><![CDATA[medicine]]></category>
		<category><![CDATA[noradrenalina]]></category>
		<category><![CDATA[psicosi]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[serotonina]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi residui]]></category>
		<category><![CDATA[terapie farmacologiche]]></category>
		<category><![CDATA[triciclici]]></category>
		<category><![CDATA[unipolare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo visto altrove in questo blog  come le terapie farmacologiche antidepressive si siano evolute nel tempo passando da farmaci attivi su numerosi sistemi recettoriali (i vecchi antidepressivi triciclici) a farmaci con meccanismi di azione sempre più selettivi e meglio tollerati, con un progressivo miglioramento della qualità della vita dei pazienti in trattamento (http://www.neurofarmacologia.net/19/12/2008/gli-antidepressivi-dai-triciclici-alle-molecole-di-ultima-generazione/#more-194). Nella pratica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2009/12/28/le-combinazioni-di-antidepressivi-due-sono-meglio-di-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli antidepressivi, quando e come&#8230;</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2009/11/23/gli-antidepressivi-quando-e-come/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2009/11/23/gli-antidepressivi-quando-e-come/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi d'ansia]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di peso]]></category>
		<category><![CDATA[bipolare]]></category>
		<category><![CDATA[comorbidità]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[depressioni reisstenti]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[effetti collaterali]]></category>
		<category><![CDATA[effetti indesiderati]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[inefficacia]]></category>
		<category><![CDATA[mania]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina di base]]></category>
		<category><![CDATA[medico di base]]></category>
		<category><![CDATA[prima scelta]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[stati maniacali]]></category>
		<category><![CDATA[stati misti]]></category>
		<category><![CDATA[suicidio]]></category>
		<category><![CDATA[tollerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[triciclici]]></category>
		<category><![CDATA[unipolare]]></category>
		<category><![CDATA[xerostomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Esiste un nutrito dibattito sulla efficacia di alcuni antidepressivi rispetto ad altri nel trattamento della depressione maggiore. Data l&#8217;introduzione sul mercato di molecole sempre nuove e di tollerabilità sempre maggiore e data la crescente consapevolezza del problema dei disturbi dell&#8217;umore e delle relative implicazioni per la salute è aumentato il numero delle forme depressive diagnosticate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2009/11/23/gli-antidepressivi-quando-e-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

