<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuro Farmacologia &#187; trattamento</title>
	<atom:link href="http://www.neurofarmacologia.net/tag/trattamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neurofarmacologia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Depressione resistente, le strategie per il trattamento</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2012/01/12/depressione-resistente-le-strategie-per-il-trattamento/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2012/01/12/depressione-resistente-le-strategie-per-il-trattamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[abilify]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[antipsicotici]]></category>
		<category><![CDATA[aripiprazolo]]></category>
		<category><![CDATA[atipici]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[decorso]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione resistente]]></category>
		<category><![CDATA[farmacoresistenza]]></category>
		<category><![CDATA[fluoxetina]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[olanzapina]]></category>
		<category><![CDATA[ormoni]]></category>
		<category><![CDATA[pindololo]]></category>
		<category><![CDATA[Prozac]]></category>
		<category><![CDATA[quetiapina]]></category>
		<category><![CDATA[resistente]]></category>
		<category><![CDATA[risperidone]]></category>
		<category><![CDATA[seconda generazione]]></category>
		<category><![CDATA[serotoninergici]]></category>
		<category><![CDATA[sgas]]></category>
		<category><![CDATA[SSRIs]]></category>
		<category><![CDATA[tioride]]></category>
		<category><![CDATA[tiroidei]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[triciclici]]></category>
		<category><![CDATA[ziprasidone]]></category>
		<category><![CDATA[zyprexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Il disturbo depressivo maggiore è una malattia comune ed invalidante che colpisce fino al 15% delle persone nel corso della loro vita. Coloro che ne vengono colpiti vedono ridursi in modo drammatico la qualità di vita con la compromissione delle capacità sociali e lavorative, oltre che della loro salute fisica generale. L&#8217;introduzione degli antidepressivi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2012/01/12/depressione-resistente-le-strategie-per-il-trattamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressione e Sintomi Somatici, dalla ricerca alla clinica</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2011/01/28/depressione-e-sintomi-somatici-dalla-ricerca-alla-clinica/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2011/01/28/depressione-e-sintomi-somatici-dalla-ricerca-alla-clinica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi somatici]]></category>
		<category><![CDATA[congressi]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione mascherata]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ipocondria]]></category>
		<category><![CDATA[psichiatria]]></category>
		<category><![CDATA[somatici]]></category>
		<category><![CDATA[somatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[viareggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Inizia un ciclo di eventi dedicati al problema delle somatizzazioni ed al loro complesso rapporto con la depressione e gli altri disturbi dell&#8217;umore. Il primo congresso si svolgerà a Viareggio nel febbraio prossimo venturo, in tale occasione verranno esposti temi e casi clinici riguardanti i disturbi somatici, i disturbi da conversione, la depressione mascherata e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2011/01/28/depressione-e-sintomi-somatici-dalla-ricerca-alla-clinica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISTURBO BIPOLARE, oltre la fase critica</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/11/09/disturbo-bipolare-oltre-la-fase-critica/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/11/09/disturbo-bipolare-oltre-la-fase-critica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[la mente ed il suo cervello]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Pacciardi]]></category>
		<category><![CDATA[Di Fiorino]]></category>
		<category><![CDATA[disturbo bipolare]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia tollerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[fase critica]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[lithium information network]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[pratica clinica]]></category>
		<category><![CDATA[sali di litio]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Mario Di Fiorino ringrazia gli 80 colleghi che hanno partecipato al convegno &#8220;I PROGRAMMI PER IL DISTURBO BIPOLARE oltre la fase critica&#8221; svoltosi ieri all&#8217;Hotel Esplanade Viareggio, in particolare i relatori Terence A. Ketter, Direttore della Bipolar Disorders Clinic della Stanford University, Matteo Balestrieri, Andrea Fagiolini, Fabrizio Schifano, Bruno Pacciardi, Alessandro Del Debbio, Jacopo Massei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/11/09/disturbo-bipolare-oltre-la-fase-critica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I PROGRAMMI PER IL DISTURBO BIPOLARE oltre la fase critica</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/09/29/i-programmi-per-il-disturbo-bipolare-oltre-la-fase-critica/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/09/29/i-programmi-per-il-disturbo-bipolare-oltre-la-fase-critica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[la mente ed il suo cervello]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[disturbo bipolare]]></category>
		<category><![CDATA[fase critica]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[___________linea d’ombra in psichiatria_________ I PROGRAMMI PER IL DISTURBO BIPOLARE oltre la fase critica Sabato 6 Novembre 2010 Ore 9.00 Hotel Esplanade Piazza Giacomo Puccini, 8 55049 Viareggio Segreteria scientifica: Manuela Garuglieri 0584 6955240  UOC Psichiatria Ospedale Versilia Sono stati concessi 7 crediti ECM Programma del convegno: Ore 9  Saluti e apertura dei lavori Oltre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/09/29/i-programmi-per-il-disturbo-bipolare-oltre-la-fase-critica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disturbo D&#8217;Ansia Generalizzata</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/05/21/disturbo-dansia-generalizzata/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/05/21/disturbo-dansia-generalizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi d'ansia]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[la mente ed il suo cervello]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[ansia generalizzata]]></category>
		<category><![CDATA[ansiolitici]]></category>
		<category><![CDATA[anticonvulsivanti]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[benzodiazepine]]></category>
		<category><![CDATA[cognitivo]]></category>
		<category><![CDATA[complicanze]]></category>
		<category><![CDATA[comportamentale]]></category>
		<category><![CDATA[criteri diagnostici]]></category>
		<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi differenziale]]></category>
		<category><![CDATA[disturbo]]></category>
		<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[gad]]></category>
		<category><![CDATA[manauale diagnostico e statistico malattie mentali]]></category>
		<category><![CDATA[neurotrasmettitori]]></category>
		<category><![CDATA[neurovegetativi]]></category>
		<category><![CDATA[psichiatria]]></category>
		<category><![CDATA[psicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi psichici]]></category>
		<category><![CDATA[tensione]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento farmacologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Ricevo e volentieri pubblico il lavoro del collega Claudio Cargioli, medico chirurgo presso la scuola di specializzazione in psichiatria dell&#8217;università di Pisa. Per informazioni o contatti claudiocargioli@gmail.com Il Disturbo d’Ansia Generalizzata (GAD) Il GAD rappresenta un comune disturbo psichiatrico, con una prevalenza dal 3 all’8% nella popolazione generale, un frequente esordio in età giovanile ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/05/21/disturbo-dansia-generalizzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressione Maggiore, i sintomi residui e le opzioni di trattamento</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/18/depressione-maggiore-i-sintomi-residui-e-le-opzioni-di-trattamento/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/18/depressione-maggiore-i-sintomi-residui-e-le-opzioni-di-trattamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[antipsicotici atipici]]></category>
		<category><![CDATA[aripiprazolo]]></category>
		<category><![CDATA[combinazione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[dopamino agonisti]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[maneggevolezza]]></category>
		<category><![CDATA[olanzapina]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[pindololo]]></category>
		<category><![CDATA[pontenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[psicostimolanti]]></category>
		<category><![CDATA[psicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi residui]]></category>
		<category><![CDATA[SSRIs]]></category>
		<category><![CDATA[terapie associazione]]></category>
		<category><![CDATA[tollerabvilità]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[triciclici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Dal 29 al 46% dei pazienti affetti da depressione continuano a presentare sintomi residui di malattia nonostante assumano correttamente  un adeguato  trattamento. Pertanto, anche tra coloro che rispondono alla terapia antidepressiva, vi sono persone che continuano ad avere sintomi anche se di ridotta intensità o in numero minore. Tali sintomi, oltre a condizionare negativamente la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/18/depressione-maggiore-i-sintomi-residui-e-le-opzioni-di-trattamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;efficacia degli antidepressivi</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/11/lefficacia-degli-antidepressivi/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/11/lefficacia-degli-antidepressivi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Una delle domande più frequenti all&#8217;inizio della terapia antidepressiva riguarda l&#8217;efficacia del trattamento farmacologico. Il nostro paziente colpito da una profonda depressione ci ascolta ed infine si lascia andare nel quesito che più gli sta a cuore: &#8220;&#8230;Dottore, ma questa terapia funzionerà? Non avrò una malattia troppo grave o che non risponde ai farmaci?..&#8221; A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/02/11/lefficacia-degli-antidepressivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sintomi fisici privi di base organica, gli unexplained medical symptoms (UMS)</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2010/01/05/sintomi-fisici-privi-di-base-organica-gli-unexplained-medical-symptoms-ums/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2010/01/05/sintomi-fisici-privi-di-base-organica-gli-unexplained-medical-symptoms-ums/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi d'ansia]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi dell'umore]]></category>
		<category><![CDATA[i disturbi del comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[psicopatologia]]></category>
		<category><![CDATA[base organica]]></category>
		<category><![CDATA[causa somatica]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina di base]]></category>
		<category><![CDATA[psichiatria]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi medici non spiegati da base organica]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi somatici]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi somatici e depressione]]></category>
		<category><![CDATA[somatici]]></category>
		<category><![CDATA[somatico]]></category>
		<category><![CDATA[somatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[UMS]]></category>
		<category><![CDATA[unexplained medical symptoms]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[I sintomi medici non spiegati da una fisiopatologia organica nota (Medical Unexplained Symptoms o UMS) rappresentano una delle sfide più complesse sia per il medico di medicina generale che per lo psichiatra e comportano un elevato impegno in termini di impiego di risorse sanitarie. Nella maggior parte dei casi i pazienti con tali sintomi giungono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2010/01/05/sintomi-fisici-privi-di-base-organica-gli-unexplained-medical-symptoms-ums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anoressia, Bulimia ed altri Disturbi Alimentari, la gravità</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2009/12/15/anoressia-bulimia-ed-altri-disturbi-alimentari-la-gravita/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2009/12/15/anoressia-bulimia-ed-altri-disturbi-alimentari-la-gravita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi della condotta alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[anoressia]]></category>
		<category><![CDATA[bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi NAS]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[gravità]]></category>
		<category><![CDATA[mortalità]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[rischio suicidario]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[La mortalità nei disturbi del comportamento alimentare (DCA) è un concetto estremamente difficile da analizzare. Può non essere semplice comprendere come i dca siano l&#8217;unica patologia psichiatrica di cui si muore direttamente, senza cioè la necessità di alcun intervento attivo da parte del paziente. Per gli amici ed i familiari è difficile capire che un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2009/12/15/anoressia-bulimia-ed-altri-disturbi-alimentari-la-gravita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antiepilettici, Sovrappeso ed Obesità</title>
		<link>http://www.neurofarmacologia.net/2009/10/16/antiepilettici-sovrappeso-ed-obesita/</link>
		<comments>http://www.neurofarmacologia.net/2009/10/16/antiepilettici-sovrappeso-ed-obesita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[disturbi della condotta alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[farmacologia clinica]]></category>
		<category><![CDATA[informazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[abbuffate]]></category>
		<category><![CDATA[amfetamine]]></category>
		<category><![CDATA[amfetamino simili]]></category>
		<category><![CDATA[antiepilettici]]></category>
		<category><![CDATA[binge eating disorder]]></category>
		<category><![CDATA[calo ponderale]]></category>
		<category><![CDATA[condotte compensatorie]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi della condotta laimentare]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia parziale]]></category>
		<category><![CDATA[emicrania]]></category>
		<category><![CDATA[epilessia]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci antiobesità]]></category>
		<category><![CDATA[indicazione]]></category>
		<category><![CDATA[inibitori anidrasi carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[interventi farmacologici]]></category>
		<category><![CDATA[mortalità]]></category>
		<category><![CDATA[night eating syndrome]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[profilo di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[topamax]]></category>
		<category><![CDATA[topiramato]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[zonegran]]></category>
		<category><![CDATA[zonisamide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofarmacologia.net/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;obesità è una patologia che attualmente colpisce oltre 300 milioni di individui nel mondo, è associata a mortalità prematura e comporta una compromissione cronica delle condizioni di salute. La dieta, l&#8217;attività fisica e gli interventi comportamentali non riescono a controllare i molteplici rischi per la salute associati con il sovrappeso e l&#8217;obesità e quindi una attenzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurofarmacologia.net/2009/10/16/antiepilettici-sovrappeso-ed-obesita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

